księga rekordów

PŁYWANIE TEST 1000m.

17.01.2015 21.03.2015 23.01.2016
GRZEGORZ SZCZEGIELNIAK 19:32 18:16 18:32
TOMASZ SZAŁKOWSKI 18:42 18:05 ——-
ZBYSZEK SARNOWSKI 17:53 17:34 16:50
MIKOŁAJ WALESIAK 19:20 19:05 19:29
OLA OBIEDZIŃSKA 18:04 18:03 17:31
MAGDALENA WOLF 22:25 22:30 21:18
DANIEL KOZŁOWSKI 17:44 17:56 17:27
ZBIGNIEW WICIK 16:59 16:45 16:45
SŁAWOMIR KAPICA 20:17 19:32 ——-
IZABELA PUDLAK 23:20 21:02 21:18
KAŚKA RUTKA 22:25 23:18 21:06
RADEK RUTKA 16:58 16:49 16:25
ADAM RUBAJ  21:34 19:48 18:32
TOMEK GIEDROJĆ 18:19 ——-
RADEK RUMIŃSKI 18:53
MACIEJ JEDOWSKI 18:49
MICHAŁ JELSKI 19:34
KRZYSZTOF LITWINIUK 16:54
MARTA GOC 18:38:00

——-